ZÁHORÁCKY MARATÓN
kateg. por. kat. čas číslo meno ročník klub
1 MUŽI 50 1 2:47:26 17 Kopčík Tomáš 1968 Trnava
2 MUŽI 1 2:53:47 61 Puškár Michal 1986 Bernohy.sk
3 MUŽI 40 1 3:01:47 44 Masaryk Pavol 1980 AK Senica
4 MUŽI 40 2 3:08:05 418 Szabo Jozef 1977 cyklocentrum.eu
5 MUŽI 40 3 3:09:41 71 Jurčík Jozef 1977 AŠK Skalica
6 MUŽI 2 3:09:51 64 Spurný Roman 1987 Bežecké strely Skalica
7 ŽENY 1 3:10:10 52 Szekeres Anna 1982 Pannonhalma
8 ŽENY 2 3:20:33 70 Butoracová Ivana 1980 MTC Vyšná Šebastová
9 MUŽI 40 4 3:22:33 22 Miklošovič Daniel 1974 Šúrovce
10 MUŽI 50 2 3:23:52 83 Nemček Stanislav 1970 AK Senica
11 MUŽI 60 1 3:25:04 73 Ďuriga Stanislav 1961 Trenčín
12 ŽENY 3 3:25:53 46 Pipíšková Zuzana 1976 AK Senica
13 MUŽI 60 2 3:31:18 26 Tománek Roman 1960 Gallak Slavičín
14 MUŽI 3 3:32:39 69 Šedivý Jakub 1992 Slza Borský Mikuláš
15 MUŽI 40 5 3:33:28 80 Krajč Marcel 1978 AK Senica
16 MUŽI 40 6 3:36:44 18 Timar Tibor 1980 ZAJO Run
17 MUŽI 50 3 3:38:49 77 Pavlacký Jaroslav 1962 Trenčinske Teplice
18 MUŽI 40 7 3:40:54 54 Pekár Martin 1979 AK Baník Prievidza
19 MUŽI 50 4 3:42:43 56 Cagáň Peter 1970 behaj.net
20 MUŽI 4 3:42:57 68 Lančarič Peter 1984 Bučany
21 MUŽI 5 3:44:21 29 Kantár Peter 1984 Martin
22 MUŽI 60 3 3:55:04 20 Medlen Marián 1960 AK Senica
23 MUŽI 40 8 3:56:24 58 Končitý Dušan 1981 Romax
24 MUŽI 40 9 4:02:38 57 Holec Miroslav 1979 ŠK Achilles Handlová
25 MUŽI 40 10 4:03:34 75 Ťulák Radoslav 1979 Senica
26 MUŽI 6 4:06:48 82 Zelenka Pavol 1981 AK Senica
27 MUŽI 40 11 4:07:10 32 Kiss Roman 1978 Šala
28 MUŽI 40 12 4:10:42 81 Khir Miroslav 1979 AK Senica
29 MUŽI 40 13 4:11:09 25 Takács Attila 1977 Kralova
30 MUŽI 7 4:11:45 49 Babic Marian 1983 Bernohy.sk
31 MUŽI 40 14 4:13:51 62 Jančík Andrej 1979 Skalica
32 MUŽI 50 5 4:13:55 43 Raffay Ivan 1966 AK Senica
33 MUŽI 40 15 4:14:00 67 Kupa Marian 1974 Klub bežcov a priatelov športu
34 MUŽI 8 4:15:31 48 Ďuriga Roman 1995 Borský Mikuláš
35 MUŽI 9 4:16:45 47 Bajan Ján 1995 STG Senica
36 MUŽI 50 6 4:16:53 60 Zeleňák Ivan 1969 Nitra
37 ŽENY 4 4:28:24 59 Šiatinská Stanislava 1976 Oslany
38 MUŽI 10 4:31:26 79 Dávid Jakub 1987 Senica
39 MUŽI 50 7 4:32:27 78 Kalman Pavol 1965 AK Senica
40 MUŽI 40 16 4:35:17 38 Komjáthy Ján 1977 KOMI
41 ŽENY 5 4:39:28 50 Sedláková Jana 1942 Revúce
42 MUŽI 50 8 4:39:28 66 Sedlák Jozef 1966 Revúca
43 MUŽI 60 4 4:41:53 42 Polc Štefan 1950 Športklub Dobrá Niva
44 MUŽI 50 9 4:44:17 74 Fumač Milan 1963 Bratislava
45 MUŽI 11 4:56:59 55 Prokein Denis 1985 ŠK Achilles Handlová
46 MUŽI 50 10 4:57:00 65 Belianský Anton 1962 AK Baník Prividza
47 MUŽI 12 5:03:45 16 Červenák Andrej 1986 AK Krupina
48 MUŽI 60 5 5:39:00 76 Tisza Tibor 1957 TMS International Košice
49 MUŽI 50 11 5:40:49 63 Bohunický Cyril 1963 Ada waste rezort
50 MUŽI 60 DNF 53 Jasek Tadeusz 1951 Polska
51 MUŽI DNF 72 Polakovič Marek 1985 ŠK Jablonica
ZÁHORÁCKY POLMARATÓN
kateg. por.kat. čas št.číslo meno ročník klub
1 MUŽI 40 1 1:18:01,08 454 Sommer Tomas 1979 Poland
2 MUŽI 40 2 1:20:39,49 477 Tomčal Dušan 1973 Lipov
3 MUŽI 1 1:21:28,02 499 Orawetz Richard 1994 SKP Bratislava
4 MUŽI 40 3 1:21:42,27 227 Světinský Jiří 1979 TJ Spartak Hluk
5 MUŽI 40 4 1:24:22,95 569 Durťa Tomáš 1980 tri
6 MUŽI 2 1:25:41,21 462 Dinžík Viliam 1987 Triaxx
7 MUŽI 3 1:26:51,05 493 Burza Michal 1983 Bernohy.sk
8 MUŽI 4 1:26:59,42 479 Balog Ondrej 1991 Prievidza
9 MUŽI 5 1:27:08,52 240 Skala Tomáš 1995 AK Senica
10 MUŽI 6 1:28:08,45 490 Trocha Daniel 1994 Pezinok
11 MUŽI 7 1:28:43,61 526 Šmýkal Mário 1991 AK Baník Prievidza
12 MUŽI 40 5 1:29:23,45 257 Baráth Marek 1977 Tajná
13 MUŽI 50 1 1:29:53,95 247 Popov Evžen 1969 Bzenec
14 MUŽI 8 1:30:16,64 252 Hrica Matej 1999 Moravský Svätý Ján
15 MUŽI 9 1:31:25,99 207 Flajžík Peter 1993 AK Junior Holíč
16 MUŽI 50 2 1:31:59,17 254 Furár Milan 1970 BK Duslo
17 MUŽI 40 6 1:32:32,67 226 Cintula Juraj 1979 AK Senica
18 MUŽI 10 1:32:50,74 513 Bellay Ján 1982 Skalica
19 MUŽI 11 1:33:22,11 500 Krahulec Tomáš 2003 ŠK Jablonica
20 MUŽI 12 1:33:52,45 525 Tomeček Jiří 1983 Vnorovy
21 MUŽI 40 7 1:34:19,64 261 Deák Martin 1981 BERNOHY TRNAVA
22 MUŽI 13 1:34:37,95 476 Štica Marián 1988 Schaeffler Skalica
23 MUŽI 40 8 1:35:37,14 568 Peter Lisal 1978 Chropov
24 MUŽI 14 1:35:44,67 474 Vintr Tomáš 1983 AK Junior Holíč
25 MUŽI 60 1 1:35:55,80 201 Mička Jaroslav 1960 AK EZ Kopřivnice
26 MUŽI 15 1:36:31,17 260 Dolka Peter 1991 DHZ KŘIŽOVANY
27 MUŽI 50 3 1:37:52,74 512 Minařík Miroslav 1971 EPS Activity Kunovice
28 MUŽI 60 2 1:37:58,33 521 Mikula Miroslav 1957 Radošovce
29 MUŽI 50 4 1:38:14,45 532 Šuhajda Zdenko 1971 Lažany Prievidza
30 MUŽI 40 9 1:38:17,86 209 Pomatovič Vít 1973 Bernohy.sk
31 MUŽI 16 1:38:26,58 514 Veselý Martin 1986 ŠKP Bratislava
32 MUŽI 40 10 1:38:29,89 419 Nemček Marián 1973 AK Senica
33 MUŽI 70 1 1:38:34,70 451 Bartál Lubomír 1951 BK Hodonín
34 MUŽI 70 2 1:38:53,30 229 Varmuža Vladimír 1950 BK Hodonín
35 MUŽI 40 11 1:39:33,58 243 Pospíšil Vít 1978 Kunovice
36 MUŽI 17 1:39:43,33 510 Konečný Lubomír 1984 Moravský Svätý Ján
37 MUŽI 40 12 1:39:51,45 242 Čermák Gabriel 1979 AK Junior Holíč
38 MUŽI 18 1:40:13,39 504 Búzek Samuel 2001 Šajdíkové Humence
39 MUŽI 19 1:40:38,67 272 Létal Luboš 1990 Rozběháme Břeclav
40 MUŽI 40 13 1:40:52,36 287 Misal Andrej 1981 Skalica
41 MUŽI 20 1:41:06,27 519 Havelka René 1993 Bratislava Runners
42 MUŽI 21 1:41:14,49 455 Holienčin Ondrej 1992 Topolčany
43 ŽENY 1 1:42:25,05 501 Hrajnohová Simona 2003 ŠK Jablonica
44 MUŽI 40 14 1:43:03,74 202 Steinhübl Jozef 1977 Modra
45 MUŽI 50 5 1:43:12,05 572 Šír Tibor 1966 Trenčianská Teplá
46 MUŽI 40 15 1:43:36,08 471 Polnar David 1978 MPO
47 ŽENY 35 1 1:43:52,58 520 Kalinová Ľubomíra 1982 UMB Banská Bystrica
48 MUŽI 40 16 1:44:11,21 219 Gál Miroslav 1974 Košice
49 MUŽI 50 6 1:44:17,64 436 Portášik Peter 1963 AŠK Grafobal Skalica
50 MUŽI 22 1:44:20,55 492 Daneš Martin 1985 Rozběháme Břeclav
51 MUŽI 40 17 1:44:36,05 570 Daniš Miroslav 1973 Senica
52 MUŽI 50 7 1:44:55,33 503 Dřizga Viktor 1969 Bratislava
53 MUŽI 60 3 1:45:18,61 523 Chrenka Jozef 1957 AŠK Grafobal Skalica
54 MUŽI 23 1:45:31,21 283 Bartek Peter 1982 Senica
55 MUŽI 24 1:46:02,05 508 Mihál Juraj 1982 ALMI výroba reklamy
56 MUŽI 65 1 1:46:22,42 205 Petr Pavol 1953 AŠK Spišská Nová Ves
57 MUŽI 25 1:46:31,27 237 Lackovič Matej 1983 EJN Bučany
58 MUŽI 40 18 1:46:42,92 557 Butorac Dušan 1978 MTC Vyšná Šebastová
59 MUŽI 50 8 1:46:46,14 270 Szalva Jiří 1967 Koválov
60 MUŽI 26 1:46:53,86 448 Salajka Michal 1989 HBK Hokejmarket Skalica
61 ŽENY 45 1 1:46:56,92 483 Genčurová Jana 1974 Bernohy
62 MUŽI 50 9 1:47:00,27 478 Ondrejíčka Peter 1963 Modra
63 MUŽI 50 10 1:47:50,89 268 Mráz Pavol 1971 AK Juior Holíč
64 ŽENY 35 2 1:48:00,89 266 Mráziková Petra 1978 Pieštany
65 MUŽI 40 19 1:48:14,70 288 Kollár Martin 1974 Gbelskí strýci-Nafta a.s.
66 MUŽI 27 1:48:29,55 286 Vaškovič Lubomír 1986 Senica
67 MUŽI 28 1:48:46,21 457 Oreillly Sean 2003 Stará Ľubovňa
68 MUŽI 40 20 1:48:48,77 473 Lipták Juraj 1974 Raiffainsen Bank
69 MUŽI 40 21 1:49:29,30 276 Kováč Boris 1978 Skalica
70 MUŽI 40 22 1:49:44,64 447 Kuric Ivan 1977 Rovensko
71 MUŽI 40 23 1:49:46,02 259 Horák Ján 1979 Nitra
72 MUŽI 50 11 1:50:34,67 236 Kotvan Milan 1971 Hasiči Holíč
73 MUŽI 40 24 1:50:37,67 507 Vránek David 1978 Brno
74 MUŽI 29 1:51:05,21 563 Petráš Marcel 19934 Senica
75 MUŽI 40 25 1:51:20,77 203 Steinhübl Peter 1981 Žilina
76 MUŽI 30 1:52:18,14 290 Ondrovič Martin 1990 Oreské
77 MUŽI 31 1:52:28,27 231 Hečko Eduard 1993 Ledabolo
78 MUŽI 60 4 1:52:29,21 459 Prachar Stanislav 1957 Nová Baňa
79 MUŽI 40 26 1:52:49,27 291 Vizváry Jaroslav 1980 Myjava
80 MUŽI 70 3 1:52:58,83 218 Novák Viliam 1942 Železná Studnička Bratislava
81 MUŽI 40 27 1:53:08,07 515 Herceg Adam 1981 AK Senica
82 MUŽI 32 1:53:08,08 527 Brezovský Ferdinand 1982 Skalica
83 MUŽI 60 5 1:53:14,21 516 Baumgartner Edo 1957 Radošovce
84 ŽENY 55 1 1:53:14,55 230 Durnová Marta 1964 Veselí nad Moravou
85 ŽENY 2 1:53:20,27 278 Kolínková Mária 1993 Skalica
86 MUŽI 40 28 1:53:20,83 262 Lipták Pavol 1973 Bežci VK
87 MUŽI 33 1:53:38,55 213 Brečka Roman 1991 Senica
88 ŽENY 35 3 1:53:41,12 223 Furicová Mariana 1984 Skalica
89 MUŽI 40 29 1:53:47,05 496 Kováč Dušan 1972 Schaeffler Skalica
90 MUŽI 40 30 1:54:13,27 239 Krajčovič Peter 1981 Zlaté Moravce
91 MUŽI 34 1:54:19,89 446 Nemrava Peter 1991 AK Senica
92 MUŽI 40 31 1:54:23,14 206 Mihalkovič Jozef 1972 Vištučanka
93 MUŽI 35 1:55:04,74 558 Zdravecký Peter 1991 Senica
94 MUŽI 50 12 1:55:54,80 509 Krajčovič Peter 1965 Triatlon team Trnava
95 MUŽI 50 13 1:56:36,05 465 Orth Ján 1963 Zohor
96 MUŽI 36 1:56:56,36 216 Zwingerová Kateřina 1993 Praha
97 MUŽI 37 1:56:56,74 439 Hrubý Martin 1990 CF South
98 ŽENY 45 2 1:57:01,24 460 Kučerová Jana 1971 Rohatec
99 MUŽI 60 6 1:57:02,42 441 Ťapucha Ján 1959 AO Partizánské
100 MUŽI 38 1:57:19,70 443 Kabát Tomáš 2004 Šľak Senica
101 MUŽI 39 1:57:41,11 275 Fajnor Peter 1982 Senica
102 MUŽI 40 32 1:58:08,30 233 Lukáč Martin 1981 Schaeffler Skalica
103 MUŽI 65 2 1:58:10,61 571 Bebjak Josef 1956 Žilina
104 MUŽI 40 33 1:58:29,21 246 Hrnčiar Juraj 1977 Nitra
105 MUŽI 60 7 1:59:16,83 461 Kratochvíl Pavel 1960 Atletic Třebíč
106 MUŽI 70 4 1:59:26,02 450 Štekauer Ján 1949 BBS Bratislava
107 ŽENY 35 4 1:59:48,52 222 Urbanová Lenka 1980 Moravany nad Váhom
108 ŽENY 45 3 1:59:48,77 452 Vadocká Gabriela 1972 Piešťany
109 MUŽI 60 8 2:00:27,33 524 Chocholáček Marian 1961 Radošovce
110 MUŽI 65 3 2:01:02,58 217 Vanko Pavol 1955 AK Partizánske
111 MUŽI 70 5 2:01:14,80 567 Kovalčík Vladimír 1951 Trenčín
112 ŽENY 45 4 2:01:27,08 561 Šátková Ivana 1975 Skalica
113 MUŽI 40 2:01:34,58 433 Lauko Tomáš 1994 Senica
114 MUŽI 41 2:01:52,45 469 Janáč David 1988 Skalica
115 MUŽI 50 14 2:01:56,36 484 Pastucha František 1969 Senica
116 ŽENY 3 2:02:09,14 444 Štorová Nina 1991 AK Senica
117 MUŽI 42 2:02:22,74 463 Kurek Ondrej 1985 Vrbové
118 MUŽI 40 34 2:02:52,52 566 Vavruš Ĺubomír 1974 Trenčín
119 MUŽI 40 35 2:03:04,64 208 Slezák Andrej 1974 Senica
120 MUŽI 70 6 2:03:13,89 204 Volek Ľudovít 1951 BA Rača
121 MUŽI 40 36 2:04:16,61 442 Kabát Juraj 1976 Šľak Senica
122 MUŽI 40 37 2:04:39,86 495 Rehuš Pavol 1972 Senica
123 MUŽI 70 7 2:04:46,42 472 Mikuš Miroslav 1951 Radošovce
124 MUŽI 40 38 2:04:53,45 502 Fabuš Milan 1972 Tomky
125 MUŽI 40 39 2:05:02,42 485 Chlupík Peter 1979 Cerová
126 ŽENY 45 5 2:05:12,52 234 Raffayová Svetlana 1967 AK Senica
127 MUŽI 40 40 2:05:52,36 497 Michálek Martin 1978 Schaeffler Skalica
128 MUŽI 40 41 2:06:00,86 464 Kuruc Patrik 1979 Run/Krakovany
129 MUŽI 43 2:06:12,05 530 Štětina Jakub 2002 Myjava
130 MUŽI 50 15 2:06:22,86 556 Oravec Dušan 1971 Buldogs Team
131 MUŽI 40 42 2:06:47,80 529 Hrazdil Andrej 1972 Senica
132 MUŽI 65 4 2:07:19,70 269 Štancel Milan 1956 Energyfit Prievidza
133 ŽENY 45 6 2:07:42,36 221 Raftik Timea 1971 Velký Meder
134 MUŽI 44 2:07:51,11 506 Pavlík Dárius 1988 Senica
135 MUŽI 40 43 2:08:15,61 435 Španka Andrej 1974 Senica
136 MUŽI 45 2:08:51,99 482 Masár Lukáš 1982 Masarun
137 MUŽI 40 44 2:09:09,58 481 Novota Miroslav 1974 Vrbové
138 ŽENY 55 2 2:09:26,27 241 Foltýnová Ludmila 1964 Ratíškovice
139 MUŽI 40 45 2:09:47,05 220 Myšák Vojtěch 1978 Komárno
140 ŽENY 35 5 2:10:03,83 505 Mudrončeková Nevenka 1977 Senica
141 MUŽI 40 46 2:10:39,99 562 Topolčány Rastislav 1979 Skalica
142 MUŽI 46 2:10:40,61 487 Černek Radovan 1987 Senica
143 MUŽI 47 2:11:03,77 255 Karper Robert 1988 Trnava
144 MUŽI 65 5 2:11:15,80 453 Prčík Antonín 1955 Město Hodonín
145 MUŽI 50 16 2:11:19,67 238 Duran Alexander 1965 Bolšany
146 MUŽI 48 2:11:39,05 480 Ujhely Kamil 1987 Štefanov
147 MUŽI 50 17 2:11:41,14 438 Křešťák Miloslav 1963 Rozběháme Břeclav
148 ŽENY 4 2:12:16,55 271 Hladíková Denisa 1992 Sankt Michael
149 ŽENY 35 6 2:12:28,39 440 Petrášová Katarína 1982 Brestovec
150 MUŽI 49 2:12:29,55 489 Smädo Adam 1992 Priechod
151 ŽENY 5 2:13:15,52 517 Drinková Veronika 1993 Dojč
152 ŽENY 6 2:13:15,83 564 Grajzová Lucia 1994 Borský Mikuláš
153 MUŽI 40 47 2:13:59,61 293 Čmela Marián 1976 Senica
154 ŽENY 45 7 2:14:26,17 470 Kubíčková Jana 1976 Ak Senica
155 ŽENY 7 2:14:28,80 494 Kopčíková Alžběta 2004 Viničné
156 ŽENY 35 7 2:14:49,08 445 Redechová Zuzana 1981 Myjava
157 ŽENY 8 2:15:20,89 251 Javorská Silvia 1994 Schaeffler Skalica
158 MUŽI 50 2:15:33,42 491 Hladík Filip 1988 Sankt Michael
159 ŽENY 9 2:15:39,70 437 Poláková Lucia 1994 Senica
160 MUŽI 51 2:15:45,14 215 Klimeš Jan 2000 CF South
161 MUŽI 52 2:16:23,30 565 Grajza Martin 1992 Borský Mikuláš
162 ŽENY 10 2:17:35,86 498 Vrábelová Monika 1989 Cerová
163 MUŽI 53 2:18:52,83 210 Závodný Michal 1989 Senica
164 MUŽI 40 48 2:18:53,14 559 Bezdek Stanislav 1972 Senica
165 MUŽI 40 49 2:18:59,21 488 Blaho Lubomír 1973 ŠK Achilles
166 MUŽI 40 50 2:20:07,61 232 Janský Martin 1980 Piešťany
167 ŽENY 55 3 2:20:29,08 248 Svatoňová Růžena 1964 Brno
168 MUŽI 40 51 2:20:37,30 424 Lavicska Róbert 1978 STG Senica
169 MUŽI 40 52 2:20:37,64 277 Hospodár Andrej 1981 STG Senica
170 ŽENY 11 2:21:49,77 518 Brezinová Diana 1996 Senica
171 ŽENY 45 8 2:22:04,67 511 Jarošová Radka 1976 Hodonín
172 MUŽI 50 18 2:22:05,11 560 Hrušecký Juraj 1971 Hodonín
173 MUŽI 54 2:22:39,49 256 Juraj Zaťko 1993 Trnava
174 MUŽI 55 2:23:17,45 468 Medvecký Martin 1984 Bratislava
175 ŽENY 35 8 2:24:52,64 274 Pavlišová Agáta 1984 Bratislava
176 ŽENY 35 9 2:25:29,77 466 Brezovská Bronislava 1980 Skalica
177 MUŽI 56 2:26:41,49 292 Dudaš Michal 1985 Senica
178 ŽENY 35 10 2:27:59,52 285 Vaškovičová Dominika 1983 Senica
179 MUŽI 57 2:29:00,00 434 Hudák Dávid 1995 Šarišské Jastrabie
180 ŽENY 45 9 2:29:47,67 522 Zsigmondová Pavlína 1967 Vysoká pri Morave
181 MUŽI 58 2:30:38,45 467 Kopúnek Michal 1996 Borský Mikuláš
182 MUŽI 65 6 2:32:17,52 528 Planka Vojtech 1955 BK VP Malacky
183 MUŽI 50 19 2:32:45,08 456 Oreillly Barry 1968 Stará Ľubovňa
184 MUŽI 50 20 2:33:15,36 264 Mareček Ján 1965 Senica
185 MUŽI 50 21 2:33:15,77 486 Fábry Marek 1971 Bratislava
186 ŽENY 55 4 2:35:22,42 281 Varmužová Margita 1953 SK Bradlan Brezová p/ Bradl
187 MUŽI 65 7 2:35:23,33 282 Varmuža Ján 1952 Bradlan Brezová
188 MUŽI 50 22 2:35:57,33 449 Petrovský Pavol 1967 PP RUN Komárno
189 MUŽI 50 23 2:43:07,02 475 Červeňák Vladimír 1966 Krupina
190 MUŽI 65 8 2:53:53,67 531 Waldecker Pavol 1956 Senica
191 MUŽI 70 8 3:00:14,58 225 Klimek Ján 1944 Čachtice
192 MUŽI 40 DNF 202 Steinhübl Jozef 1977 Modra
193 MUŽI DNF 224 Krajčík Milan 1990 Topolčany
194 MUŽI DNF 273 Zubák Adam 2004 Jablonica
195 ŽENY 35 DNF 280 Konečná Elena 1985 Cerová
196 ŽENY 55 DNF 414 Macejáková Soňa 1956 PBL Bratislava